
DZJ系列真空濾油機(jī)
真空濾油機(jī)用途:能凈化變壓器油、互感器油、開關(guān)油、冷凍油等油液中水份、氣體和雜質(zhì)微粒,對(duì)高壓電力設(shè)備的真空干燥、真空注油、抽真空。并能在不停電的情況下對(duì)劣化的變壓器油、互感器油、開關(guān)油等進(jìn)行凈化再生處理,使其達(dá)到新油指標(biāo),恢復(fù)使用性能。
DZJ系列真空濾油機(jī)
真空濾油機(jī)特點(diǎn):結(jié)構(gòu)新穎合理,將加熱器設(shè)置在真空缸內(nèi),保溫性能好,設(shè)有霧化裝置,使油中氣體水份蒸發(fā)快,內(nèi)有自動(dòng)油位控制器,高壓推進(jìn)器在任何情況下都無需破壞真空。過濾效果好,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國家DL/T521-93標(biāo)準(zhǔn)。
|              型號(hào)  |                          5  |                          10  |                          20  |                          30  |                          50  |                          75  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         |
|              工作 能力  |                          擊穿電壓KV  |                          ≥60  |                          ≥65  |         ||||||||
|              流量L/min  |                          ≥5  |                          ≥10  |                          ≥20  |                          ≥30  |                          ≥50  |                          ≥75  |                          ≥100  |                          ≥125  |                          ≥150  |                          ≥200  |         |
|              真空度  |                          極限買氏計(jì)pa  |                          ≤90  |         |||||||||
|              工作買氏計(jì)pa  |                          ≤400  |         ||||||||||
|              工作壓力Mpa  |                          ≤0.35  |         ||||||||||
|              工作噪音dbA  |                          ≤70  |                          ≤75  |                          ≤80  |         ||||||||
|              含水量ppm  |                          ≤5  |         ||||||||||
|              含氣量%  |                          ≤0.2  |         ||||||||||
|              清潔度級(jí)NAS  |                          ≤6  |         ||||||||||
|              PH值  |                          ≤6  |         ||||||||||
|              機(jī)械雜質(zhì)  |                          無  |         ||||||||||
|              過濾精度μm  |                          1月3日  |         ||||||||||
|              電加熱功率KW  |                          6  |                          9  |                          11  |                          15  |                          15  |                          24  |                          36  |                          48  |                          60  |                          72  |         |
|              總功率KW  |                          7.5  |                          10.5  |                          12  |                          17  |                          17  |                          27  |                          39  |                          56  |                          67.2  |                          80  |         |
|              電源電壓V  |                          380V  |         ||||||||||
|              進(jìn)出口徑英寸  |                          G 3/4 ″  |                          G 1 ″  |                          1  |                          G 5/4 ″  |                          G3/2″  |         ||||||
|              油溫范圍℃  |                          40℃-75℃  |         ||||||||||
|              平均*工作時(shí)間h  |                          h≥5000  |         ||||||||||
|              連續(xù)工作時(shí)間h  |                          h≥150  |         ||||||||||
|              機(jī)器凈重kg  |                          60  |                          80  |                          120  |                          200  |                          300  |                          450  |                          600  |                          700  |                          800  |                          980  |         |
|              外形尺寸mm  |                          1050*550*1300  |                          1200*650*140  |                          1400*900*1700  |                          1500 *850 *1850  |                          1650 *1000 *1790  |                          1650 *1000 *1900  |         |||||
|              被處理油特征  |                          含氣量不大于12%,含水量不大于50mg/kg,擊穿電壓不小于25KV新油三次處理后。  |         ||||||||||
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:653257 管理登陸