
|              溫度范圍              |                          -30至900°C(-25至1600 °F)              |         
|              顯示分辨率              |                          0.1°C(zui高達(dá) 900°C)              |         
|              D:S(距離與光點(diǎn)直徑比)              |                          60:1 標(biāo)準(zhǔn)焦距              |         
|              zui小測量直徑              |                          19mm (0.76 in) 標(biāo)準(zhǔn)焦距              |         
|              激光瞄準(zhǔn)              |                          三點(diǎn)同軸激光              |         
|              發(fā)射率              |                          數(shù)字可調(diào)節(jié),可在 0.10 至 1.0 之間調(diào)節(jié),步長 0.01              |         
|              響應(yīng)時間              |                          250 ms(讀數(shù)的 95%)              |         
|              重復(fù)精度              |                          讀數(shù)的±0.5% 或±1°C (±2°F),以較大值為準(zhǔn)              |         
|              光譜響應(yīng)              |                          8 µm 至 14 µm              |         
|              激光瞄準(zhǔn)              |                          環(huán)境溫度超過 40°C (104°F) 時激光關(guān)閉              |         
|              激光功率              |                          2 (II) 類操作;輸出 <1mW,波長 630-670 nm              |         
|              相對濕度              |                          10% 至 90% RH,無冷凝,溫度 <30°C (86°F)              |         
|              三角安裝架              |                          ¼ in. 20 UNC 螺紋              |         
|              電源              |                          2 節(jié) AA 電池/USB              |         
|              電池壽命(堿性電池)              |                          8 小時(成像模式關(guān)閉時為 13 小時),使用閃光燈拍攝 50 張照片;不使用閃光燈拍攝 200 張照片              |         
|              顯示保持              |                          7秒              |         
|              LCD背景光              |                          有              |         
|              保修              |                          2年              |         
|              工作溫度              |                          0°C 至 50°C              |         
|              儲存溫度              |                          -20°C 至 50°C              |         
|              溫度zui大、zui小值              |                          有              |         
|              溫度差值、平均值              |                          有              |         
|              聲音和可視報警              |                          高和低              |         
|              條形圖顯示              |                          有              |         
|              zui多 100 個點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄              |                          數(shù)據(jù)和照片              |         
|              數(shù)據(jù)圖表和存儲軟件(用于Windows)              |                          數(shù)據(jù)和照片              |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:653006 管理登陸